Budapest választ

1931 országgyűlési

Kódolás     Szavazóköri     Választókerületi     Közigazgatási kerületi     Excel letöltése
rövidítés  feloldás 
KKER31  új (1930) közigazgatási kerületek sorszáma (1-14.) 
VRESZ31  városrészek neve (15 db) 
VKER31  választókerületek neve (Buda, Észak-Pest, Dél-Pest) 
SZK31  szavazókörök sorszáma (1-200.) 
VJOG31  választójogosultak száma 
SZAV31  résztvettek száma 
SZAV31S  résztvettek százaléka (szav/vjog) 
ERV31  érvényes szavazatok száma 
ERV31S  érvényes szavazatok százaléka (erv/szav) 
ARANY31S  az érvényes szavazatok és a választójogosultak arányszáma (erv/vjog) 
TLEN31  érvénytelen szavazatok száma (csak választókerületi szinten teljes) 
TLEN31S  érvénytelen szavazatok százaléka (tlen/szav) 
KGSZP31  Keresztény Gazdasági és Szociális (Wolff) Párt: szavazatszáma 
KGSZP31S  Keresztény Gazdasági és Szociális (Wolff) Párt: szavazatainak százaléka (kgszp/erv) 
EP31  Egységes Párt: szavazatszáma 
EP31S  Egységes Párt: szavazatainak százaléka (ep/erv) 
SZDE31  Szabadelvű és Demokratikus Ellenzék: szavazatszáma 
SZDE31S  Szabadelvű és Demokratikus Ellenzék: szavazatainak százaléka (eszde/erv) 
NDP31  Nemzeti Demokrata (Vázsonyi) Párt: szavazatszáma 
NDP31S  Nemzeti Demokrata (Vázsonyi) Párt: szavazatainak százaléka (ndp/erv) 
MSZDP31  Magyarországi Szociáldemokrata Párt: szavazatszáma 
MSZDP31S  Magyarországi Szociáldemokrata Párt: szavazatainak százaléka (mszdp/erv) 
KRSZP31  Keresztényszocialista Párt: szavazatszáma 
KRSZP31S  Keresztényszocialista Párt: szavazatainak százaléka (krszp/erv) 
KE31  Keresztény Ellenzék (Friedrich Párt): szavazatszáma 
KE31S  Keresztény Ellenzék (Friedrich Párt): szavazatainak százaléka (ke/erv) 
 
KER31  keresztény pártok összesített szavazatszáma (KGSZP+KRSZP+KE) 
KER31S  keresztény pártok összesített szavazatainak százaléka (ker/erv) 
JOBB31  jobboldali pártok összesített szavazatszáma (EP+KGSZP+KRSZP+KE) 
JOBB31S  jobboldali pártok összesített szavazatainak százaléka (jobb/erv) 
LIB31  liberális pártok összesített szavazatszáma (SZDE+NDP) 
LIB31S  liberális pártok összesített szavazatainak százaléka (lib/erv) 
BALIB31  baloldali-liberális ellenzék összesített szavazatszáma (SZDE+NDP+MSZDP) 
BALIB31S  baloldali-liberális ellenzék összesített szavazatainak százaléka (balib/erv) 
MAXP31  a legtöbb szavazatot szerzett párt szavazatainak százaléka 
MAXPK31  a legtöbb szavazatot szerzett párt kódja: 
  1=KGSZP (39 db), 2=EP (35 db), 3=SZDE (14 db), 4=NDP (11 db), 5=MSZDP (99 db), 24= EP=NDP (1 db), 0=érvénytelen (1 db) 
MAXI31  a legtöbb szavazatot szerzett irányzat összesített szavazatainak százaléka 
MAXIK31  a legtöbb szavazatot szerzett irányzat kódja: 
  1=KER (68 db), 2=Kormánypárt (EP, 16 db), 3=LIB (45 db), 4=Bal (MSZDP, 68 db), 13= KER=LIB (1 db), 34= LIB=Bal (1 db), 0=érvénytelen (1 db) 
 
31  választási év (1931. június 28–29.) 
S  százalék 
0  párteredményeknél: nem indult az adott választókerületben 
 
Források:  Választási eredmény: 
  Mónus Illés: Az 1931. évi országgyűlési választások statisztikája. Különlenyomat a Szocializmus 1931. évi 8. számából. 
  Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve, 1931, 125. 
 
  Szavazóköri beosztás: (=1926. évi országgyűlési választásé) 
  Budapest jogszabályai. A főváros szabályrendeleteinek, szabályzatainak, szolgálati utasításainak és elvi határozatainak rendszeres évi gyűjteménye 1925–1927, 119–175. 
  Budapest Székesfőváros utcáinak, utainak és tereinek beosztása törvényhatósági választókerületek, közigazgatási kerületek, nemzetgyűlési választókerületek és szavazókörök szerint. Székesfőváros Tanácsa, Budapest, [1925]. 
  BFL XV.16.e. 251/39. (térképek, nem teljes) 
KKER31  VRESZ31  VKER31  SZK31  VJOG31  SZAV31  ERV31  ARANY31S  TLEN31  TLEN31S  KGSZP31  KGSZP31S  EP31  EP31S  SZDE31  SZDE31S  NDP31  NDP31S  MSZDP31  MSZDP31S  KRSZP31  KRSZP31S  KE31  KE31S    KER31  KER31S  JOBB31  JOBB31S  LIB31  LIB31S  BALIB31  BALIB31S  MAXP31  MAXPK31  MAXI31  MAXIK31 
Vár  Buda  1 878  n.a.  1 332  70,93  n.a.  n.a.  525  39,41  485  36,41  55  4,13  0  0,00  120  9,01  0  0,00  147  11,04    672  50,45  1 157  86,86  55  4,13  175  13,14  39,41  50,45 
Vár  Buda  1 387  n.a.  977  70,44  n.a.  n.a.  281  28,76  341  34,90  104  10,64  0  0,00  133  13,61  0  0,00  118  12,08    399  40,84  740  75,74  104  10,64  237  24,26  34,90  40,84 
Vár  Buda  1 325  n.a.  961  72,53  n.a.  n.a.  326  33,92  308  32,05  125  13,01  0  0,00  88  9,16  0  0,00  114  11,86    440  45,79  748  77,84  125  13,01  213  22,16  33,92  45,79 
Vár  Buda  1 761  n.a.  1 262  71,66  n.a.  n.a.  440  34,87  404  32,01  173  13,71  0  0,00  112  8,87  0  0,00  133  10,54    573  45,40  977  77,42  173  13,71  285  22,58  34,87  45,40 
Vár  Buda  1 864  n.a.  1 377  73,87  n.a.  n.a.  484  35,15  369  26,80  158  11,47  0  0,00  203  14,74  0  0,00  163  11,84    647  46,99  1 016  73,78  158  11,47  361  26,22  35,15  46,99 
Vár  Buda  1 715  n.a.  1 294  75,45  n.a.  n.a.  435  33,62  294  22,72  86  6,65  0  0,00  311  24,03  0  0,00  168  12,98    603  46,60  897  69,32  86  6,65  397  30,68  33,62  46,60 
11  Lágymányos  Buda  2 182  n.a.  1 554  71,22  n.a.  n.a.  629  40,48  400  25,74  126  8,11  0  0,00  250  16,09  0  0,00  149  9,59    778  50,06  1 178  75,80  126  8,11  376  24,20  40,48  50,06 
11  Lágymányos  Buda  1 975  n.a.  1 402  70,99  n.a.  n.a.  524  37,38  398  28,39  177  12,62  0  0,00  124  8,84  0  0,00  179  12,77    703  50,14  1 101  78,53  177  12,62  301  21,47  37,38  50,14 
11  Lágymányos  Buda  3 089  n.a.  2 109  68,27  n.a.  n.a.  840  39,83  448  21,24  163  7,73  0  0,00  437  20,72  0  0,00  221  10,48    1 061  50,31  1 509  71,55  163  7,73  600  28,45  39,83  50,31 
11  Lágymányos  Buda  10  1 943  n.a.  1 398  71,95  n.a.  n.a.  421  30,11  336  24,03  244  17,45  0  0,00  200  14,31  0  0,00  197  14,09    618  44,21  954  68,24  244  17,45  444  31,76  30,11  44,21 
11  Lágymányos  Buda  11  1 761  n.a.  1 285  72,97  n.a.  n.a.  383  29,81  302  23,50  161  12,53  0  0,00  284  22,10  0  0,00  155  12,06    538  41,87  840  65,37  161  12,53  445  34,63  29,81  41,87 
11  Lágymányos  Buda  12  1 874  n.a.  1 353  72,20  n.a.  n.a.  505  37,32  380  28,09  117  8,65  0  0,00  185  13,67  0  0,00  166  12,27    671  49,59  1 051  77,68  117  8,65  302  22,32  37,32  49,59 
11  Lágymányos  Buda  13  1 802  n.a.  1 297  71,98  n.a.  n.a.  363  27,99  265  20,43  82  6,32  0  0,00  371  28,60  0  0,00  216  16,65    579  44,64  844  65,07  82  6,32  453  34,93  28,60  44,64 
11  Lágymányos  Buda  14  2 173  n.a.  1 647  75,79  n.a.  n.a.  503  30,54  326  19,79  116  7,04  0  0,00  498  30,24  0  0,00  204  12,39    707  42,93  1 033  62,72  116  7,04  614  37,28  30,54  42,93 
12  Hegyvidék  Buda  15  1 892  n.a.  1 414  74,74  n.a.  n.a.  432  30,55  437  30,91  130  9,19  0  0,00  241  17,04  0  0,00  174  12,31    606  42,86  1 043  73,76  130  9,19  371  26,24  30,91  42,86 
12  Hegyvidék  Buda  16  3 472  n.a.  2 603  74,97  n.a.  n.a.  766  29,43  833  32,00  295  11,33  0  0,00  311  11,95  0  0,00  398  15,29    1 164  44,72  1 997  76,72  295  11,33  606  23,28  32,00  44,72 
12  Hegyvidék  Buda  17  2 796  n.a.  1 856  66,38  n.a.  n.a.  479  25,81  581  31,30  112  6,03  0  0,00  353  19,02  0  0,00  331  17,83    810  43,64  1 391  74,95  112  6,03  465  25,05  31,30  43,64 
12  Hegyvidék  Buda  18  2 161  n.a.  1 426  65,99  n.a.  n.a.  441  30,93  459  32,19  99  6,94  0  0,00  250  17,53  0  0,00  177  12,41    618  43,34  1 077  75,53  99  6,94  349  24,47  32,19  43,34 
12  Hegyvidék  Buda  19  1 556  n.a.  1 143  73,46  n.a.  n.a.  326  28,52  408  35,70  166  14,52  0  0,00  112  9,80  0  0,00  131  11,46    457  39,98  865  75,68  166  14,52  278  24,32  35,70  39,98 
12  Hegyvidék  Buda  20  1 325  n.a.  930  70,19  n.a.  n.a.  285  30,65  298  32,04  114  12,26  0  0,00  122  13,12  0  0,00  111  11,94    396  42,58  694  74,62  114  12,26  236  25,38  32,04  42,58 
12  Hegyvidék  Buda  21  1 235  n.a.  932  75,47  n.a.  n.a.  295  31,65  310  33,26  79  8,48  0  0,00  133  14,27  0  0,00  115  12,34    410  43,99  720  77,25  79  8,48  212  22,75  33,26  43,99 
Viziváros  Buda  22  522  n.a.  392  75,10  n.a.  n.a.  107  27,30  155  39,54  53  13,52  0  0,00  32  8,16  0  0,00  45  11,48    152  38,78  307  78,32  53  13,52  85  21,68  39,54  39,54 
Viziváros  Buda  23  1 266  n.a.  883  69,75  n.a.  n.a.  227  25,71  345  39,07  63  7,13  0  0,00  116  13,14  0  0,00  132  14,95    359  40,66  704  79,73  63  7,13  179  20,27  39,07  40,66 
Viziváros  Buda  24  1 426  n.a.  1 042  73,07  n.a.  n.a.  309  29,65  375  35,99  121  11,61  0  0,00  117  11,23  0  0,00  120  11,52    429  41,17  804  77,16  121  11,61  238  22,84  35,99  41,17 
Viziváros  Buda  25  1 426  n.a.  1 050  73,63  n.a.  n.a.  345  32,86  358  34,10  101  9,62  0  0,00  132  12,57  0  0,00  114  10,86    459  43,71  817  77,81  101  9,62  233  22,19  34,10  43,71 
Viziváros  Buda  26  1 913  n.a.  1 417  74,07  n.a.  n.a.  401  28,30  453  31,97  109  7,69  0  0,00  237  16,73  0  0,00  217  15,31    618  43,61  1 071  75,58  109  7,69  346  24,42  31,97  43,61 
Viziváros  Buda  27  2 034  n.a.  1 460  71,78  n.a.  n.a.  345  23,63  480  32,88  119  8,15  0  0,00  289  19,79  0  0,00  227  15,55    572  39,18  1 052  72,05  119  8,15  408  27,95  32,88  39,18 
Viziváros  Buda  28  1 774  n.a.  1 318  74,30  n.a.  n.a.  390  29,59  397  30,12  195  14,80  0  0,00  199  15,10  0  0,00  137  10,39    527  39,98  924  70,11  195  14,80  394  29,89  30,12  39,98 
Viziváros  Buda  29  1 358  n.a.  1 033  76,07  n.a.  n.a.  262  25,36  314  30,40  151  14,62  0  0,00  167  16,17  0  0,00  139  13,46    401  38,82  715  69,22  151  14,62  318  30,78  30,40  38,82 
Viziváros  Buda  30  1 541  n.a.  1 142  74,11  n.a.  n.a.  243  21,28  362  31,70  271  23,73  0  0,00  155  13,57  0  0,00  111  9,72    354  31,00  716  62,70  271  23,73  426  37,30  31,70  31,70 
Viziváros  Buda  31  1 260  n.a.  889  70,56  n.a.  n.a.  180  20,25  295  33,18  192  21,60  0  0,00  145  16,31  0  0,00  77  8,66    257  28,91  552  62,09  192  21,60  337  37,91  33,18  33,18 
Viziváros  Buda  32  1 672  n.a.  1 238  74,04  n.a.  n.a.  285  23,02  375  30,29  202  16,32  0  0,00  233  18,82  0  0,00  143  11,55    428  34,57  803  64,86  202  16,32  435  35,14  30,29  34,57 
Viziváros  Buda  33  1 266  n.a.  959  75,75  n.a.  n.a.  215  22,42  305  31,80  180  18,77  0  0,00  160  16,68  0  0,00  99  10,32    314  32,74  619  64,55  180  18,77  340  35,45  31,80  32,74 
Viziváros  Buda  34  2 268  n.a.  1 494  65,87  n.a.  n.a.  302  20,21  605  40,50  217  14,52  0  0,00  234  15,66  0  0,00  136  9,10    438  29,32  1 043  69,81  217  14,52  451  30,19  40,50  40,50 
Óbuda  Buda  35  2 008  n.a.  1 430  71,22  n.a.  n.a.  351  24,55  329  23,01  103  7,20  0  0,00  429  30,00  0  0,00  218  15,24    569  39,79  898  62,80  103  7,20  532  37,20  30,00  39,79 
Óbuda  Buda  36  2 023  n.a.  1 369  67,67  n.a.  n.a.  295  21,55  366  26,73  242  17,68  0  0,00  322  23,52  0  0,00  144  10,52    439  32,07  805  58,80  242  17,68  564  41,20  26,73  32,07 
Óbuda  Buda  37  2 274  n.a.  1 785  78,50  n.a.  n.a.  353  19,78  480  26,89  225  12,61  0  0,00  512  28,68  0  0,00  215  12,04    568  31,82  1 048  58,71  225  12,61  737  41,29  28,68  31,82 
Óbuda  Buda  38  1 792  n.a.  1 432  79,91  n.a.  n.a.  344  24,02  279  19,48  184  12,85  0  0,00  496  34,64  0  0,00  129  9,01    473  33,03  752  52,51  184  12,85  680  47,49  34,64  34,64 
Óbuda  Buda  39  994  n.a.  770  77,46  n.a.  n.a.  139  18,05  181  23,51  97  12,60  0  0,00  264  34,29  0  0,00  89  11,56    228  29,61  409  53,12  97  12,60  361  46,88  34,29  34,29 
Óbuda  Buda  40  1 431  n.a.  1 137  79,45  n.a.  n.a.  340  29,90  207  18,21  69  6,07  0  0,00  381  33,51  0  0,00  140  12,31    480  42,22  687  60,42  69  6,07  450  39,58  33,51  42,22 
Óbuda  Buda  41  1 418  n.a.  1 118  78,84  n.a.  n.a.  285  25,49  140  12,52  71  6,35  0  0,00  469  41,95  0  0,00  153  13,69    438  39,18  578  51,70  71  6,35  540  48,30  41,95  41,95 
Óbuda  Buda  42  1 955  n.a.  1 523  77,90  n.a.  n.a.  420  27,58  312  20,49  138  9,06  0  0,00  513  33,68  0  0,00  140  9,19    560  36,77  872  57,26  138  9,06  651  42,74  33,68  36,77 
Óbuda  Buda  43  2 036  n.a.  1 618  79,47  n.a.  n.a.  403  24,91  297  18,36  102  6,30  0  0,00  594  36,71  0  0,00  222  13,72    625  38,63  922  56,98  102  6,30  696  43,02  36,71  38,63 
Óbuda  Buda  44  2 055  n.a.  1 551  75,47  n.a.  n.a.  248  15,99  441  28,43  77  4,96  0  0,00  560  36,11  0  0,00  225  14,51    473  30,50  914  58,93  77  4,96  637  41,07  36,11  36,11 
Belváros  Dél-Pest  45  2 205  n.a.  1 612  73,11  n.a.  n.a.  770  47,77  375  23,26  263  16,32  0  0,00  204  12,66  0  0,00  0  0,00    770  47,77  1 145  71,03  263  16,32  467  28,97  47,77  47,77 
Belváros  Dél-Pest  46  1 182  n.a.  791  66,92  n.a.  n.a.  338  42,73  199  25,16  152  19,22  0  0,00  102  12,90  0  0,00  0  0,00    338  42,73  537  67,89  152  19,22  254  32,11  42,73  42,73 
Belváros  Dél-Pest  47  1 299  n.a.  913  70,28  n.a.  n.a.  373  40,85  236  25,85  162  17,74  0  0,00  142  15,55  0  0,00  0  0,00    373  40,85  609  66,70  162  17,74  304  33,30  40,85  40,85 
Belváros  Dél-Pest  48  1 528  n.a.  1 035  67,74  n.a.  n.a.  431  41,64  244  23,57  191  18,45  0  0,00  169  16,33  0  0,00  0  0,00    431  41,64  675  65,22  191  18,45  360  34,78  41,64  41,64 
Belváros  Dél-Pest  49  1 825  n.a.  1 202  65,86  n.a.  n.a.  425  35,36  290  24,13  284  23,63  0  0,00  203  16,89  0  0,00  0  0,00    425  35,36  715  59,48  284  23,63  487  40,52  35,36  35,36 
Belváros  Dél-Pest  50  1 611  n.a.  1 128  70,02  n.a.  n.a.  296  26,24  253  22,43  399  35,37  0  0,00  180  15,96  0  0,00  0  0,00    296  26,24  549  48,67  399  35,37  579  51,33  35,37  35,37 
Belváros  Dél-Pest  51  1 106  n.a.  699  63,20  n.a.  n.a.  257  36,77  154  22,03  149  21,32  0  0,00  139  19,89  0  0,00  0  0,00    257  36,77  411  58,80  149  21,32  288  41,20  36,77  36,77 
Lipótváros  Észak-Pest  52  1 714  n.a.  1 200  70,01  n.a.  n.a.  214  17,83  234  19,50  339  28,25  110  9,17  178  14,83  23  1,92  102  8,50    339  28,25  573  47,75  449  37,42  627  52,25  28,25  37,42 
Lipótváros  Észak-Pest  53  1 575  n.a.  1 171  74,35  n.a.  n.a.  164  14,01  173  14,77  393  33,56  133  11,36  229  19,56  17  1,45  62  5,29    243  20,75  416  35,53  526  44,92  755  64,47  33,56  44,92 
Lipótváros  Észak-Pest  54  1 518  n.a.  1 059  69,76  n.a.  n.a.  156  14,73  151  14,26  304  28,71  136  12,84  231  21,81  17  1,61  64  6,04    237  22,38  388  36,64  440  41,55  671  63,36  28,71  41,55 
Lipótváros  Észak-Pest  55  1 898  n.a.  1 340  70,60  n.a.  n.a.  208  15,52  295  22,01  393  29,33  99  7,39  218  16,27  29  2,16  98  7,31    335  25,00  630  47,01  492  36,72  710  52,99  29,33  36,72 
Lipótváros  Észak-Pest  56  1 095  n.a.  821  74,98  n.a.  n.a.  176  21,44  121  14,74  187  22,78  74  9,01  201  24,48  18  2,19  44  5,36    238  28,99  359  43,73  261  31,79  462  56,27  24,48  31,79 
Lipótváros  Észak-Pest  57  1 796  n.a.  1 277  71,10  n.a.  n.a.  160  12,53  253  19,81  410  32,11  141  11,04  215  16,84  21  1,64  77  6,03    258  20,20  511  40,02  551  43,15  766  59,98  32,11  43,15 
Lipótváros  Észak-Pest  58  1 424  n.a.  1 051  73,81  n.a.  n.a.  118  11,23  196  18,65  384  36,54  122  11,61  159  15,13  11  1,05  61  5,80    190  18,08  386  36,73  506  48,14  665  63,27  36,54  48,14 
Lipótváros  Észak-Pest  59  1 713  n.a.  1 236  72,15  n.a.  n.a.  122  9,87  241  19,50  422  34,14  174  14,08  198  16,02  14  1,13  65  5,26    201  16,26  442  35,76  596  48,22  794  64,24  34,14  48,22 
Lipótváros  Észak-Pest  60  1 587  n.a.  1 195  75,30  n.a.  n.a.  102  8,54  158  13,22  359  30,04  231  19,33  261  21,84  11  0,92  73  6,11    186  15,56  344  28,79  590  49,37  851  71,21  30,04  49,37 
Lipótváros  Észak-Pest  61  1 260  n.a.  925  73,41  n.a.  n.a.  79  8,54  123  13,30  173  18,70  124  13,41  320  34,59  21  2,27  85  9,19    185  20,00  308  33,30  297  32,11  617  66,70  34,59  34,59 
Lipótváros  Észak-Pest  62  1 285  n.a.  966  75,18  n.a.  n.a.  67  6,94  145  15,01  314  32,51  194  20,08  188  19,46  14  1,45  44  4,55    125  12,94  270  27,95  508  52,59  696  72,05  32,51  52,59 
Lipótváros  Észak-Pest  63  1 679  n.a.  1 206  71,83  n.a.  n.a.  115  9,54  193  16,00  400  33,17  176  14,59  243  20,15  11  0,91  68  5,64    194  16,09  387  32,09  576  47,76  819  67,91  33,17  47,76 
Lipótváros  Észak-Pest  64  2 072  n.a.  1 500  72,39  n.a.  n.a.  176  11,73  186  12,40  351  23,40  220  14,67  452  30,13  21  1,40  94  6,27    291  19,40  477  31,80  571  38,07  1 023  68,20  30,13  38,07 
Lipótváros  Észak-Pest  65  2 053  n.a.  1 491  72,63  n.a.  n.a.  118  7,91  183  12,27  414  27,77  309  20,72  350  23,47  24  1,61  93  6,24    235  15,76  418  28,03  723  48,49  1 073  71,97  27,77  48,49 
Lipótváros  Észak-Pest  66  1 877  n.a.  1 288  68,62  n.a.  n.a.  182  14,13  111  8,62  147  11,41  116  9,01  559  43,40  39  3,03  134  10,40    355  27,56  466  36,18  263  20,42  822  63,82  43,40  43,40 
Lipótváros  Észak-Pest  67  1 420  n.a.  1 075  75,70  n.a.  n.a.  280  26,05  113  10,51  118  10,98  62  5,77  367  34,14  36  3,35  99  9,21    415  38,60  528  49,12  180  16,74  547  50,88  34,14  38,60 
13  Angyalföld  Észak-Pest  68  1 723  n.a.  1 215  70,52  n.a.  n.a.  245  20,16  119  9,79  60  4,94  38  3,13  616  50,70  53  4,36  84  6,91    382  31,44  501  41,23  98  8,07  714  58,77  50,70  50,70 
13  Angyalföld  Észak-Pest  69  1 434  n.a.  1 074  74,90  n.a.  n.a.  146  13,59  76  7,08  53  4,93  62  5,77  629  58,57  58  5,40  50  4,66    254  23,65  330  30,73  115  10,71  744  69,27  58,57  58,57 
Terézváros  Észak-Pest  70  1 610  n.a.  1 179  73,23  n.a.  n.a.  120  10,18  144  12,21  187  15,86  388  32,91  283  24,00  15  1,27  42  3,56    177  15,01  321  27,23  575  48,77  858  72,77  32,91  48,77 
Terézváros  Észak-Pest  71  1 024  n.a.  781  76,27  n.a.  n.a.  55  7,04  75  9,60  157  20,10  258  33,03  213  27,27  0,64  18  2,30    78  9,99  153  19,59  415  53,14  628  80,41  33,03  53,14 
Terézváros  Észak-Pest  72  785  n.a.  601  76,56  n.a.  n.a.  31  5,16  76  12,65  114  18,97  221  36,77  144  23,96  0,83  10  1,66    46  7,65  122  20,30  335  55,74  479  79,70  36,77  55,74 
Terézváros  Észak-Pest  73  1 931  n.a.  1 421  73,59  n.a.  n.a.  111  7,81  204  14,36  348  24,49  379  26,67  296  20,83  13  0,91  70  4,93    194  13,65  398  28,01  727  51,16  1 023  71,99  26,67  51,16 
Terézváros  Észak-Pest  74  1 061  n.a.  814  76,72  n.a.  n.a.  77  9,46  86  10,57  159  19,53  253  31,08  181  22,24  0,98  50  6,14    135  16,58  221  27,15  412  50,61  593  72,85  31,08  50,61 
Terézváros  Észak-Pest  75  1 346  n.a.  1 018  75,63  n.a.  n.a.  123  12,08  114  11,20  232  22,79  242  23,77  238  23,38  15  1,47  54  5,30    192  18,86  306  30,06  474  46,56  712  69,94  23,77  46,56 
Terézváros  Észak-Pest  76  1 884  n.a.  1 373  72,88  n.a.  n.a.  128  9,32  196  14,28  260  18,94  389  28,33  273  19,88  28  2,04  99  7,21    255  18,57  451  32,85  649  47,27  922  67,15  28,33  47,27 
Terézváros  Észak-Pest  77  1 010  n.a.  751  74,36  n.a.  n.a.  59  7,86  95  12,65  184  24,50  233  31,03  148  19,71  1,07  24  3,20    91  12,12  186  24,77  417  55,53  565  75,23  31,03  55,53 
Terézváros  Észak-Pest  78  1 565  n.a.  1 166  74,50  n.a.  n.a.  110  9,43  131  11,23  191  16,38  290  24,87  363  31,13  22  1,89  59  5,06    191  16,38  322  27,62  481  41,25  844  72,38  31,13  41,25 
Terézváros  Észak-Pest  79  1 557  n.a.  1 167  74,95  n.a.  n.a.  109  9,34  123  10,54  177  15,17  255  21,85  404  34,62  23  1,97  76  6,51    208  17,82  331  28,36  432  37,02  836  71,64  34,62  37,02 
Terézváros  Észak-Pest  80  1 707  n.a.  1 240  72,64  n.a.  n.a.  115  9,27  145  11,69  223  17,98  391  31,53  267  21,53  12  0,97  87  7,02    214  17,26  359  28,95  614  49,52  881  71,05  31,53  49,52 
Terézváros  Észak-Pest  81  1 540  n.a.  1 168  75,84  n.a.  n.a.  96  8,22  101  8,65  193  16,52  302  25,86  384  32,88  22  1,88  70  5,99    188  16,10  289  24,74  495  42,38  879  75,26  32,88  42,38 
Terézváros  Észak-Pest  82  894  n.a.  677  75,73  n.a.  n.a.  79  11,67  58  8,57  110  16,25  172  25,41  212  31,31  1,03  39  5,76    125  18,46  183  27,03  282  41,65  494  72,97  31,31  41,65 
Terézváros  Észak-Pest  83  1 630  n.a.  1 192  73,13  n.a.  n.a.  89  7,47  118  9,90  230  19,30  403  33,81  286  23,99  12  1,01  54  4,53    155  13,00  273  22,90  633  53,10  919  77,10  33,81  53,10 
Terézváros  Észak-Pest  84  1 202  n.a.  816  67,89  n.a.  n.a.  87  10,66  105  12,87  133  16,30  209  25,61  220  26,96  11  1,35  51  6,25    149  18,26  254  31,13  342  41,91  562  68,87  26,96  41,91 
Terézváros  Észak-Pest  85  1 373  n.a.  1 017  74,07  n.a.  n.a.  81  7,96  127  12,49  175  17,21  294  28,91  273  26,84  12  1,18  55  5,41    148  14,55  275  27,04  469  46,12  742  72,96  28,91  46,12 
Terézváros  Észak-Pest  86  971  n.a.  706  72,71  n.a.  n.a.  93  13,17  79  11,19  54  7,65  113  16,01  289  40,93  14  1,98  64  9,07    171  24,22  250  35,41  167  23,65  456  64,59  40,93  40,93 
Terézváros  Észak-Pest  87  1 487  n.a.  1 118  75,18  n.a.  n.a.  166  14,85  162  14,49  134  11,99  229  20,48  288  25,76  24  2,15  115  10,29    305  27,28  467  41,77  363  32,47  651  58,23  25,76  32,47 
Terézváros  Észak-Pest  88  1 491  n.a.  1 126  75,52  n.a.  n.a.  122  10,83  120  10,66  134  11,90  229  20,34  380  33,75  28  2,49  113  10,04    263  23,36  383  34,01  363  32,24  743  65,99  33,75  33,75 
Terézváros  Észak-Pest  89  1 638  1 231  0  0,00  1 231  100,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Terézváros  Észak-Pest  90  1 111  n.a.  847  76,24  n.a.  n.a.  155  18,30  162  19,13  137  16,17  162  19,13  154  18,18  14  1,65  63  7,44    232  27,39  394  46,52  299  35,30  453  53,48  19,13  24  35,30 
Terézváros  Észak-Pest  91  1 681  n.a.  1 206  71,74  n.a.  n.a.  238  19,73  250  20,73  137  11,36  140  11,61  280  23,22  36  2,99  125  10,36    399  33,08  649  53,81  277  22,97  557  46,19  23,22  33,08 
Terézváros  Észak-Pest  92  1 013  n.a.  795  78,48  n.a.  n.a.  147  18,49  130  16,35  83  10,44  139  17,48  221  27,80  26  3,27  49  6,16    222  27,92  352  44,28  222  27,92  443  55,72  27,80  27,92  13 
Terézváros  Észak-Pest  93  1 198  n.a.  821  68,53  n.a.  n.a.  133  16,20  211  25,70  154  18,76  89  10,84  130  15,83  20  2,44  84  10,23    237  28,87  448  54,57  243  29,60  373  45,43  25,70  29,60 
14  Zugló  Észak-Pest  94  1 550  n.a.  1 096  70,71  n.a.  n.a.  300  27,37  165  15,05  42  3,83  53  4,84  400  36,50  40  3,65  96  8,76    436  39,78  601  54,84  95  8,67  495  45,16  36,50  39,78 
13  Angyalföld  Észak-Pest  95  2 763  n.a.  2 291  82,92  n.a.  n.a.  683  29,81  217  9,47  61  2,66  85  3,71  1007  43,95  85  3,71  153  6,68    921  40,20  1 138  49,67  146  6,37  1 153  50,33  43,95  43,95 
13  Angyalföld  Észak-Pest  96  1 373  n.a.  1 111  80,92  n.a.  n.a.  173  15,57  49  4,41  39  3,51  101  9,09  626  56,35  33  2,97  90  8,10    296  26,64  345  31,05  140  12,60  766  68,95  56,35  56,35 
13  Angyalföld  Észak-Pest  97  2 795  n.a.  2 004  71,70  n.a.  n.a.  390  19,46  292  14,57  66  3,29  156  7,78  818  40,82  81  4,04  201  10,03    672  33,53  964  48,10  222  11,08  1 040  51,90  40,82  40,82 
13  Angyalföld  Észak-Pest  98  1 841  n.a.  1 353  73,49  n.a.  n.a.  287  21,21  102  7,54  53  3,92  133  9,83  538  39,76  100  7,39  140  10,35    527  38,95  629  46,49  186  13,75  724  53,51  39,76  39,76 
13  Angyalföld  Észak-Pest  99  2 127  n.a.  1 514  71,18  n.a.  n.a.  283  18,69  102  6,74  77  5,09  141  9,31  673  44,45  92  6,08  146  9,64    521  34,41  623  41,15  218  14,40  891  58,85  44,45  44,45 
13  Angyalföld  Észak-Pest  100  1 585  n.a.  1 149  72,49  n.a.  n.a.  132  11,49  58  5,05  48  4,18  62  5,40  673  58,57  51  4,44  125  10,88    308  26,81  366  31,85  110  9,57  783  68,15  58,57  58,57 
13  Angyalföld  Észak-Pest  101  2 018  n.a.  1 624  80,48  n.a.  n.a.  367  22,60  102  6,28  73  4,50  105  6,47  785  48,34  89  5,48  103  6,34    559  34,42  661  40,70  178  10,96  963  59,30  48,34  48,34 
